| Nomes | Class.Geral | Class.Faixa Etaria | Tempo | Ritmo |
| Giselda Mendes | 24 | 4 | 44' 43'' | 4' 28'' |
| Sueli Rangel | 55 | 10 | 52' 01'' | 5' 12'' |
| Edilson Nadal | 88 | 9 | 37' 06'' | 3' 42'' |
| Claudio Santana | 317 | 35 | 45' 37'' | 4' 33'' |
| Nomes | Class.Geral | Class.Faixa Etaria | Tempo | Ritmo |
| Giselda Mendes | 24 | 4 | 44' 43'' | 4' 28'' |
| Sueli Rangel | 55 | 10 | 52' 01'' | 5' 12'' |
| Edilson Nadal | 88 | 9 | 37' 06'' | 3' 42'' |
| Claudio Santana | 317 | 35 | 45' 37'' | 4' 33'' |
Postado por Prof. Dir. Técnico
Marcadores: Mundo Esportivo
0 comentários:
Postar um comentário